grupos

Group A

G E P
Mexico 1 1 0 0 3 (3-0)
Sudafrica 1 1 0 0 3 (1-0)
Corea Del Sur 1 0 0 1 0 (0-1)
Chequia 1 0 0 1 0 (0-3)

Group B

G E P
Bosnia-Herzegovina 1 1 0 0 3 (3-1)
Suiza 1 1 0 0 3 (2-1)
Canada 1 0 0 1 0 (1-2)
Qatar 1 0 0 1 0 (1-3)

Group C

G E P
Brasil 1 1 0 0 3 (3-0)
Marruecos 1 1 0 0 3 (4-2)
Haiti 1 0 0 1 0 (2-4)
Escocia 1 0 0 1 0 (0-3)

Group D

G E P
Turquia 1 1 0 0 3 (3-2)
Paraguay 1 0 1 0 1 (0-0)
Australia 1 0 1 0 1 (0-0)
Estados Unidos 1 0 0 1 0 (2-3)

Group E

G E P
Costa de Marfil 1 1 0 0 3 (2-0)
Ecuador 1 1 0 0 3 (2-1)
Alemania 1 0 0 1 0 (1-2)
Curazao 1 0 0 1 0 (0-2)

Group F

G E P
Países Bajos 1 1 0 0 3 (3-1)
Japón 1 0 1 0 1 (1-1)
Suecia 1 0 1 0 1 (1-1)
Túnez 1 0 0 1 0 (1-3)

Group G

G E P
Belgica 2 1 1 0 4 (5-1)
Egipto 2 1 1 0 4 (4-2)
Iran 2 0 2 0 2 (1-1)
Nueva Zelanda 2 0 0 2 0 (2-8)

Group H

G E P
España 1 1 0 0 3 (1-0)
Cabo Verde 2 0 2 0 2 (2-2)
Arabia Saudi 1 0 1 0 1 (0-0)
Uruguay 2 0 1 1 1 (2-3)

Group I

G E P
Francia 2 2 0 0 6 (7-1)
Senegal 2 1 0 1 3 (7-3)
Noruega 2 1 0 1 3 (4-6)
Irak 2 0 0 2 0 (0-8)

Group J

G E P
Argentina 2 2 0 0 6 (5-1)
Algeria 2 1 1 0 4 (5-4)
Austria 2 0 1 1 1 (3-5)
Jordania 2 0 0 2 0 (2-5)

Group K

G E P
Portugal 2 1 1 0 4 (5-0)
Colombia 2 1 1 0 4 (1-0)
RD Congo 2 1 0 1 3 (3-2)
Uzbekistan 2 0 0 2 0 (1-8)

Group L

G E P
Croacia 2 2 0 0 6 (3-1)
Inglaterra 2 1 1 0 4 (2-0)
Ghana 2 0 1 1 1 (1-2)
Panama 2 0 0 2 0 (0-3)